Ci dessous des tableaux indiquant la place à réserver à un escalier de bon confort.
La présence d'un palier augmente de façon importante l'espace à réserver pour l'escalier.

Hauteur à franchir | Nombre de marches | hauteur de marche | cote A |
260 cm | 14 | 18.6 cm | 307 cm |
270 cm | 15 | 18.0 cm | 330 cm |
280 cm | 15 | 18.7 cm | 330 cm |
290 cm | 16 | 18.1 cm | 353 cm |
300 cm | 16 | 18.8 cm | 353 cm |

escalier 1/4 tournant |
| largeur | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
hauteur à franchir | nombre de marches | hauteur de marche | A+B |
|
|
|
|
|
260 cm | 14 | 18.6 cm | 380 | 395 | 405 | 417 | 429 | 449 |
270 cm | 15 | 18.0 cm | 405 | 416 | 428 | 440 | 452 | 472 |
280 cm | 15 | 18.7 cm | 403 | 416 | 430 | 440 | 452 | 475 |
290 cm | 16 | 18,1 cm | 426 | 439 | 451 | 463 | 475 | 495 |
300 cm | 16 | 18.8 cm | 426 | 439 | 451 | 463 | 475 | 495 |

escalier 1/2 tournant |
| largeur | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
hauteur à franchir | Nombre de marches | hauteur de marche | A+B+C |
|
|
|
|
|
260 cm | 14 | 18.6 cm | 449 | 473 | 498 | 522 | 546 | 586 |
270 cm | 15 | 18.0 cm | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | 604 |
280 cm | 15 | 18.7 cm | 472 | 496 | 521 | 551 | 569 | 604 |
290 cm | 16 | 18.1 cm | 495 | 519 | 544 | 568 | 592 | 632 |
300 cm | 16 | 18.8 cm | 495 | 520 | 544 | 568 | 592 | 622 |